15%
TABLEAU DES NIVEAUX DE TRADING
Niveau de trading | Points | Trades automatiques / jour | Trades en un clic / jour | Pourcentage de profit total / an | % Commission | % Compensation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 1 | 3 | 15-25 | 20 | 0 |
2 | 1000 | 1 | 4 | 20-30 | 20 | 0 |
3 | 3000 | 2 | 5 | 25-35 | 20 | 0 |
4 | 10000 | 3 | 8 | 30-45 | 20 | 0 |
5 | 25000 | 4 | 12 | 40-55 | 20 | 5 |
6 | 50000 | 5 | 15 | 45-65 | 20 | 7 |
7 | 100000 | 7 | 15 | 60-80 | 20 | 7 |
8 | 250000 | 9 | 5 | 75-100 | 17 | 10 |
9 | 500000 | 11 | 3 | 85-120 | 15 | 10 |
10 | 1000000 | 15 | 1 | 100-150 | 12 | 12 |
TYPES DE TRADE
TRADES AUTOMATIQUES
Pour les trades automatiques, ALGOSONE choisit l'actif, la taille de la position et la direction de l'opération, en se basant sur les tendances actuelles du marché. Il approuve et exécute automatiquement le trade, sans que vous ayez à effectuer la moindre action.
TRADES EN UN CLIC
Après avoir déterminé la direction de la transaction, l'actif et la taille de la position, ALGOSONE vous envoie une notification de trade qu'il vous faut confirmer pour exécuter l'opération. Il y a une limite de temps dans laquelle la transaction doit être approuvée.
TRADES VIA LA BANQUE DE TRADING
Si vous disposez de suffisamment de crédits de trading, cliquez sur « Trader maintenant » pour exécuter instantanément un trade sans signal qui ne sera pas soustrait de votre total journalier. Les crédits de trading peuvent être gagnés via le parrainage, lors de promotions ou en complétant des tâches d'affilié.